20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:12 | 08:12 | 08:15 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:15 | 08:12 | |||||||
08:24 | 08:24 | 08:30 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:30 | 08:24 | |||||||
08:36 | 08:36 | 08:45 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:45 | 08:36 | |||||||
08:48 | 08:48 | 09:00 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 09:00 | 08:48 | |||||||
09:00 | 09:00 | 09:15 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:15 | 09:00 | |||||||
09:12 | 09:12 | 09:30 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:30 | 09:12 | |||||||
09:24 | 09:24 | 09:45 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:45 | 09:24 | |||||||
09:36 | 09:36 | 10:00 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 10:00 | 09:36 | |||||||
09:48 | 09:48 | 10:15 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 10:15 | 09:48 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | |||||||
10:12 | 10:12 | 10:45 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:45 | 10:12 | |||||||
10:24 | 10:24 | 11:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:00 | 10:24 | |||||||
10:30 | 10:36 | 11:15 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:15 | 10:36 | |||||||
10:36 | 10:48 | 11:30 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:30 | 10:48 | |||||||
10:48 | 11:00 | 11:45 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:45 | 11:00 | |||||||
11:00 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||
11:12 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||
11:24 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||
11:36 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||
11:48 |
ГБУЗ "КАЛЕВАЛЬСКАЯ ЦРБ"
Калевала Пгт, ул Ленина 8(81454) 4-10-37kalevala@zdrav10.ru
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.