4 июл пт |
5 июл сб |
6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленая 4, участок 15 |
Зеленая 4, участок 15 |
Зеленая 4, участок 15 |
Зеленая 4, участок 15 |
||||||||||||
13:30 | 13:30 | 08:25 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | ||||||
13:42 | 13:42 | 08:30 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 08:42 | 13:42 | 08:42 | 13:42 | ||||||
13:54 | 13:54 | 08:42 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 08:54 | 13:54 | 08:54 | 13:54 | ||||||
14:06 | 14:06 | 08:54 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | 09:06 | 14:06 | ||||||
14:18 | 14:18 | 09:06 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 09:18 | 14:18 | 09:18 | 14:18 | ||||||
14:30 | 14:30 | 09:18 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | ||||||
14:42 | 14:42 | 09:30 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | ||||||
14:54 | 14:54 | 09:42 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | ||||||
15:06 | 15:06 | 09:54 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | ||||||
15:18 | 15:18 | 10:06 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | ||||||
15:30 | 15:30 | 10:18 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | ||||||
15:42 | 15:42 | 10:30 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 15:42 | ||||||
15:54 | 15:54 | 10:42 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 15:54 | ||||||
16:06 | 16:06 | 10:54 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | ||||||
16:18 | 16:18 | 11:06 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | ||||||
16:50 | 16:50 | 11:18 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 11:42 | 16:50 | 11:42 | 16:50 | ||||||
17:02 | 17:02 | 11:42 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 11:54 | 17:02 | 11:54 | 17:02 | ||||||
17:14 | 17:14 | 11:54 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 12:06 | 17:14 | 12:06 | 17:14 | ||||||
17:26 | 17:26 | 12:06 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 12:18 | 17:26 | 12:18 | 17:26 | ||||||
17:38 | 17:30 | 12:18 | 17:38 | 17:38 | 17:30 | 12:30 | 17:38 | 12:30 | 17:38 | ||||||
17:50 | 17:38 | 12:30 | 17:50 | 17:50 | 17:38 | 12:42 | 17:50 | 12:42 | 17:50 | ||||||
18:00 | 17:50 | 12:42 | 18:00 | 18:02 | 17:50 | 13:00 | 18:00 | 13:06 | 18:02 | ||||||
18:12 | 18:00 | 13:00 | 18:12 | 18:14 | 18:00 | 13:12 | 18:12 | 13:18 | 18:14 | ||||||
18:24 | 18:12 | 13:12 | 18:24 | 18:26 | 18:12 | 13:24 | 18:24 | 13:30 | 18:26 | ||||||
18:36 | 18:24 | 13:24 | 18:30 | 18:38 | 18:24 | 13:36 | 18:36 | 13:42 | 18:36 | ||||||
18:48 | 18:36 | 13:36 | 18:36 | 18:50 | 18:36 | 13:48 | 18:48 | 13:54 | 18:48 | ||||||
18:55 | 18:48 | 13:48 | 18:48 | 19:00 | 18:48 | 14:05 | 19:00 | ||||||||
19:00 | 18:55 | 13:55 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||
19:00 |
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, ул Свердлова (центр Р-н), д 20 Вакцинация от COVID-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.