5 фев вс |
6 фев пн |
7 фев вт |
8 фев ср |
9 фев чт |
10 фев пт |
11 фев сб |
12 фев вс |
13 фев пн |
14 фев вт |
15 фев ср |
16 фев чт |
17 фев пт |
18 фев сб |
19 фев вс |
20 фев пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | |||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:55 | |||||
11:15 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:05 | |||||
11:30 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | |||||
12:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:25 | |||||
12:15 | 11:45 | 12:30 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:35 | |||||
12:30 | 12:00 | 12:55 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:45 | |||||
12:55 | 12:15 | 13:05 | 12:15 | 12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:15 | 13:46 | |||||
13:05 | 12:30 | 13:15 | 12:30 | 12:30 | 12:55 | 12:30 | 12:55 | 12:30 | 12:30 | 13:47 | |||||
13:15 | 12:55 | 13:25 | 12:55 | 12:55 | 13:05 | 12:55 | 13:05 | 12:55 | 12:55 | 13:48 | |||||
13:25 | 13:05 | 13:35 | 13:05 | 13:05 | 13:15 | 13:05 | 13:15 | 13:05 | 13:05 | 13:49 | |||||
13:35 | 13:15 | 13:45 | 13:15 | 13:15 | 13:25 | 13:15 | 13:25 | 13:15 | 13:15 | 14:00 | |||||
13:45 | 13:25 | 13:46 | 13:25 | 13:25 | 13:35 | 13:25 | 13:35 | 13:25 | 13:25 | 14:01 | |||||
13:46 | 13:35 | 13:47 | 13:35 | 13:35 | 13:45 | 13:35 | 13:45 | 13:35 | 13:35 | 14:02 | |||||
13:47 | 13:45 | 13:48 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:45 | 13:46 | 13:45 | 13:45 | 14:03 | |||||
13:48 | 13:46 | 13:49 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:46 | 13:47 | 13:46 | 13:46 | 14:04 | |||||
13:49 | 13:47 | 14:00 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:47 | 13:48 | 13:47 | 13:47 | ||||||
14:00 | 13:48 | 14:01 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:48 | 13:49 | 13:48 | 13:48 | ||||||
14:01 | 13:49 | 14:02 | 13:49 | 13:49 | 14:00 | 13:49 | 14:00 | 13:49 | 13:49 | ||||||
14:02 | 14:00 | 14:03 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:00 | 14:01 | 14:00 | 14:00 | ||||||
14:03 | 14:01 | 14:04 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:01 | 14:02 | 14:01 | 14:01 | ||||||
14:04 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:02 | 14:03 | 14:02 | 14:02 | |||||||
14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:03 | 14:04 | 14:03 | 14:03 | ||||||||
14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
21 фев вт |
22 фев ср |
23 фев чт |
24 фев пт |
25 фев сб |
26 фев вс |
27 фев пн |
28 фев вт |
1 мар ср |
2 мар чт |
3 мар пт |
4 мар сб |
5 мар вс |
6 мар пн |
7 мар вт |
8 мар ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 08:30 | |||||||||||
08:45 | 08:45 | 12:55 | 12:55 | 08:45 | |||||||||||
09:00 | 09:00 | 13:05 | 13:05 | 09:00 | |||||||||||
09:15 | 09:15 | 13:15 | 13:15 | 09:15 | |||||||||||
09:30 | 09:30 | 13:25 | 13:25 | 09:30 | |||||||||||
09:45 | 09:45 | 13:35 | 13:35 | 09:45 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | 13:45 | 13:45 | 10:00 | |||||||||||
10:15 | 10:15 | 13:46 | 13:46 | 10:15 | |||||||||||
10:30 | 12:30 | 13:47 | 13:47 | 12:30 | |||||||||||
10:45 | 12:55 | 13:48 | 13:48 | 12:55 | |||||||||||
11:00 | 13:05 | 13:49 | 13:49 | 13:05 | |||||||||||
11:15 | 13:15 | 14:00 | 14:00 | 13:15 | |||||||||||
11:30 | 13:25 | 14:01 | 14:01 | 13:25 | |||||||||||
11:45 | 13:35 | 14:02 | 14:02 | 13:35 | |||||||||||
12:00 | 13:45 | 14:03 | 14:03 | 13:45 | |||||||||||
12:15 | 13:46 | 14:04 | 14:04 | 13:46 | |||||||||||
12:30 | 13:47 | 13:47 | |||||||||||||
12:55 | 13:48 | 13:48 | |||||||||||||
13:05 | 13:49 | 13:49 | |||||||||||||
13:15 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
13:25 | 14:01 | 14:01 | |||||||||||||
13:35 | 14:02 | 14:02 | |||||||||||||
13:45 | 14:03 | 14:03 | |||||||||||||
13:46 | 14:04 | 14:04 | |||||||||||||
13:47 | |||||||||||||||
13:48 | |||||||||||||||
13:49 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:01 | |||||||||||||||
14:02 | |||||||||||||||
14:03 | |||||||||||||||
14:04 |
9 мар чт |
10 мар пт |
11 мар сб |
12 мар вс |
13 мар пн |
14 мар вт |
15 мар ср |
16 мар чт |
17 мар пт |
18 мар сб |
19 мар вс |
20 мар пн |
21 мар вт |
22 мар ср |
23 мар чт |
24 мар пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 мар сб |
26 мар вс |
27 мар пн |
28 мар вт |
29 мар ср |
30 мар чт |
31 мар пт |
1 апр сб |
2 апр вс |
3 апр пн |
4 апр вт |
5 апр ср |
6 апр чт |
7 апр пт |
8 апр сб |
9 апр вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "Городская поликлиника №4"
г Петрозаводск, ул Ровио (кукковка Р-н), д 14 телефон: 53-35-22Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.