6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 участок
каб 12 |
|||||||||||||||
12:30 | 12:00 | 15:30 | 12:30 | 15:30 | 15:30 | 09:00 | 09:00 | 15:30 | 12:30 | ||||||
12:35 | 12:10 | 15:35 | 12:35 | 15:35 | 15:35 | 09:10 | 09:05 | 15:35 | 12:35 | ||||||
12:40 | 12:20 | 15:40 | 12:40 | 15:40 | 15:40 | 09:20 | 09:10 | 15:40 | 12:40 | ||||||
12:45 | 12:30 | 15:45 | 12:45 | 15:45 | 15:45 | 09:30 | 09:15 | 15:45 | 12:45 | ||||||
12:50 | 12:40 | 15:50 | 12:50 | 15:50 | 15:50 | 09:40 | 09:20 | 15:50 | 12:50 | ||||||
12:55 | 12:50 | 15:55 | 12:55 | 15:55 | 15:55 | 09:50 | 09:25 | 15:55 | 12:55 | ||||||
13:00 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 16:00 | 10:00 | 09:30 | 16:00 | 13:00 | ||||||
13:05 | 13:10 | 16:05 | 13:05 | 16:05 | 16:05 | 10:10 | 09:35 | 16:05 | 13:05 | ||||||
13:10 | 13:20 | 16:10 | 13:10 | 16:10 | 16:10 | 10:20 | 09:40 | 16:10 | 13:10 | ||||||
13:15 | 13:30 | 16:15 | 13:15 | 16:15 | 16:15 | 10:30 | 09:45 | 16:15 | 13:15 | ||||||
13:20 | 13:40 | 16:20 | 13:20 | 16:20 | 16:20 | 10:40 | 09:50 | 16:20 | 13:20 | ||||||
13:25 | 13:50 | 16:25 | 13:25 | 16:25 | 16:25 | 10:50 | 09:55 | 16:25 | 13:25 | ||||||
13:30 | 14:00 | 16:30 | 13:30 | 16:30 | 16:30 | 11:00 | 10:00 | 16:30 | 13:30 | ||||||
13:35 | 14:10 | 16:35 | 13:35 | 16:35 | 16:35 | 11:10 | 10:05 | 16:35 | 13:35 | ||||||
13:40 | 14:20 | 16:40 | 13:40 | 16:40 | 16:40 | 11:20 | 10:10 | 16:40 | 13:40 | ||||||
13:45 | 14:30 | 16:45 | 13:45 | 16:45 | 16:45 | 11:30 | 10:15 | 16:45 | 13:45 | ||||||
13:50 | 14:40 | 16:50 | 13:50 | 16:50 | 16:50 | 11:40 | 10:20 | 16:50 | 13:50 | ||||||
13:55 | 14:50 | 16:55 | 13:55 | 16:55 | 16:55 | 11:50 | 10:25 | 16:55 | 13:55 | ||||||
14:00 | 15:20 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | 12:20 | 10:30 | 17:00 | 14:00 | ||||||
14:05 | 17:05 | 14:05 | 17:05 | 17:05 | 10:35 | 17:05 | 14:05 | ||||||||
14:10 | 17:10 | 14:10 | 17:10 | 17:10 | 10:40 | 17:10 | 14:10 | ||||||||
14:15 | 17:15 | 14:15 | 17:15 | 17:15 | 10:45 | 17:15 | 14:15 | ||||||||
14:20 | 17:20 | 14:20 | 17:20 | 17:20 | 10:50 | 17:20 | 14:20 | ||||||||
14:25 | 17:25 | 14:25 | 17:25 | 17:25 | 10:55 | 17:25 | 14:25 | ||||||||
14:30 | 17:30 | 14:30 | 17:30 | 17:30 | 11:00 | 17:30 | 14:30 | ||||||||
14:35 | 17:35 | 14:35 | 17:35 | 17:35 | 11:05 | 17:35 | 14:35 | ||||||||
14:40 | 17:40 | 14:40 | 17:40 | 17:40 | 11:10 | 17:40 | 14:40 | ||||||||
14:45 | 17:45 | 14:45 | 17:45 | 17:45 | 11:15 | 17:45 | 14:45 | ||||||||
14:50 | 17:50 | 14:50 | 17:50 | 17:50 | 11:20 | 17:50 | 14:50 | ||||||||
14:55 | 17:55 | 14:55 | 17:55 | 17:55 | 11:25 | 17:55 | 14:55 | ||||||||
15:49 | 18:49 | 15:49 | 18:49 | 18:49 | 12:19 | 18:49 | 15:49 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.