| 23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:05 | |||||||||||||||
| 09:07 | |||||||||||||||
| 09:10 | |||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:20 | |||||||||||||||
| 09:25 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:35 | |||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||
| 09:55 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:05 | |||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:25 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:35 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 10:55 |
ГБУЗ "КОНДОПОЖСКАЯ ЦРБ"
г Кондопога, ул Бумажников, д 20а 89637473232, 89643189086Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



