| 24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
приёма нет |
приёма нет |
приёма нет |
|||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:05 | |||||||||||||||
| 09:10 | |||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:20 | |||||||||||||||
| 09:23 | |||||||||||||||
| 09:25 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:35 | |||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||
| 09:55 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:03 | |||||||||||||||
| 10:05 | |||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:25 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:35 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 10:55 |
ГБУЗ "КОНДОПОЖСКАЯ ЦРБ"
г Кондопога, ул Бумажников, д 20а 89637473232, 89643189086Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



