21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК 21.10.2024-----29.11.2024 |
проф. день |
||||||||||||||
12:00 | 08:00 | 12:00 | |||||||||||||
12:14 | 08:14 | 12:14 | |||||||||||||
12:28 | 08:28 | 12:28 | |||||||||||||
12:42 | 08:42 | 12:42 | |||||||||||||
12:56 | 08:56 | 12:56 | |||||||||||||
13:10 | 09:10 | 13:10 | |||||||||||||
13:24 | 09:24 | 13:24 | |||||||||||||
13:38 | 09:38 | 13:38 | |||||||||||||
13:52 | 09:52 | 13:52 | |||||||||||||
14:06 | 10:06 | 14:06 | |||||||||||||
14:20 | 10:20 | 14:20 | |||||||||||||
14:34 | 10:34 | 14:34 | |||||||||||||
14:48 | 10:48 | 14:48 | |||||||||||||
15:02 | 11:02 | 15:02 | |||||||||||||
15:16 | 11:16 | 15:16 | |||||||||||||
15:30 | 11:30 | 15:30 | |||||||||||||
15:44 | 11:44 | 15:44 | |||||||||||||
15:58 | 11:58 | 15:58 | |||||||||||||
16:12 | 12:12 | 16:12 | |||||||||||||
16:26 | 12:26 | 16:26 | |||||||||||||
16:40 | 12:40 | 16:40 | |||||||||||||
16:54 | 12:54 | 16:54 |
ГБУЗ "Медвежьегорская ЦРБ"
г Медвежьегорск, ул Солунина, д 14 88143452224Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.