| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф. день |
командировка |
ПРОФ. ДЕНЬ |
диспансеризация |
ВОЕНКОМАТ |
диспансеризация |
||||||||||
| 13:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:14 | 08:14 | 13:14 | 13:14 | ||||||||||||
| 13:28 | 08:28 | 13:28 | 13:28 | ||||||||||||
| 13:42 | 08:42 | 13:42 | 13:42 | ||||||||||||
| 13:56 | 08:56 | 13:56 | 13:56 | ||||||||||||
| 14:10 | 09:10 | 14:10 | 14:10 | ||||||||||||
| 14:24 | 09:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||||||||
| 14:38 | 09:38 | 14:38 | 14:38 | ||||||||||||
| 14:52 | 09:52 | 14:52 | 14:52 | ||||||||||||
| 10:06 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:34 | |||||||||||||||
| 10:48 | |||||||||||||||
| 11:02 | |||||||||||||||
| 11:16 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:44 | |||||||||||||||
| 11:58 | |||||||||||||||
| 12:12 | |||||||||||||||
| 12:26 | |||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||
| 12:54 |
ГБУЗ "Медвежьегорская ЦРБ"
г Медвежьегорск, ул Солунина, д 14 88143452224Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



