21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет приема |
нет приема |
нет приема |
|||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
ГБУЗ "КОНДОПОЖСКАЯ ЦРБ"
г Кондопога, ул Бумажников, д 20а Вакцинация от COVID-19 (корп. 3 каб. 227) Тлф для записи 89637472525Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.