24 авг вс |
25 авг пн |
26 авг вт |
27 авг ср |
28 авг чт |
29 авг пт |
30 авг сб |
31 авг вс |
1 сен пн |
2 сен вт |
3 сен ср |
4 сен чт |
5 сен пт |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олений |
|||||||||||||||
14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | ||||||||||
14:06 | 08:06 | 14:06 | 08:06 | 14:06 | 08:06 | ||||||||||
14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | ||||||||||
14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | ||||||||||
14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | ||||||||||
14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | ||||||||||
15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:12 | ||||||||||
15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 10:24 | ||||||||||
15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 10:48 | ||||||||||
15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 11:00 | ||||||||||
15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 12:00 | ||||||||||
16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 12:12 | ||||||||||
16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 12:24 | ||||||||||
16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | |||||||||||
16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | |||||||||||
17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | |||||||||||
18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | |||||||||||
18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | |||||||||||
18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
Надвоицы Пгт, Пр-кт Металлургов, д 4 Вакцинация от COVID 19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.