| 1 сен вт |
2 сен ср |
3 сен чт |
4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск по 02.09 |
нет приема |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:06 | 08:06 | 14:06 | 08:06 | ||||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | ||||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | ||||||||||||
|
08:36
|
08:36
|
14:36
|
08:36
|
||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | ||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | ||||||||||||
| 11:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | ||||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | ||||||||||||
| 11:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
Надвоицы Пгт, Пр-кт Металлургов, д 4 Вакцинация от COVID 19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


