8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очередной отпуск |
дети
до года |
дети
до года |
дети
до года |
||||||||||||
08:12 | 08:12 | 13:00 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 13:00 | ||||||||
08:24 | 08:24 | 13:12 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 13:12 | ||||||||
08:36 | 08:36 | 13:24 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 13:24 | ||||||||
08:48 | 08:48 | 13:36 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 13:36 | ||||||||
09:00 | 09:00 | 13:48 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:48 | ||||||||
09:12 | 09:12 | 14:00 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 14:00 | ||||||||
09:24 | 09:24 | 14:12 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 14:12 | ||||||||
09:36 | 09:36 | 14:24 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 14:24 | ||||||||
09:48 | 09:48 | 14:36 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 14:36 | ||||||||
10:36 | 10:36 | 14:48 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 14:48 | ||||||||
10:48 | 10:48 | 15:00 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 15:00 | ||||||||
11:00 | 11:00 | 15:12 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:12 | ||||||||
11:12 | 11:12 | 15:48 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 15:48 | ||||||||
11:24 | 11:24 | 16:00 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 16:00 | ||||||||
11:36 | 11:36 | 16:12 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 16:12 | ||||||||
11:48 | 11:48 | 16:24 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 16:24 | ||||||||
12:00 | 12:00 | 16:36 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:36 | ||||||||
12:12 | 12:12 | 16:48 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 16:48 | ||||||||
12:24 | 12:24 | 17:00 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 17:00 | ||||||||
12:36 | 12:36 | 17:12 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 17:12 | ||||||||
12:48 | 12:48 | 17:24 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 17:24 |
ГБУЗ "КОНДОПОЖСКАЯ ЦРБ"
г Кондопога, ул Бумажников, д 20а 89637473232, 89643189086Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.