21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 14:00 | 08:30 | 14:00 | 09:00 | 08:30 | 14:00 | 08:30 | 14:00 | 09:00 | 08:30 | 14:00 | ||||
08:40 | 14:10 | 08:40 | 14:06 | 09:10 | 08:40 | 14:10 | 08:40 | 14:06 | 09:10 | 08:40 | 14:10 | ||||
08:50 | 14:20 | 08:50 | 14:12 | 09:20 | 08:50 | 14:20 | 08:50 | 14:12 | 09:20 | 08:50 | 14:20 | ||||
08:50 | 14:30 | 09:00 | 14:18 | 09:30 | 09:00 | 14:30 | 09:00 | 14:18 | 09:30 | 09:00 | 14:30 | ||||
09:00 | 14:40 | 09:06 | 14:24 | 09:40 | 09:06 | 14:40 | 09:06 | 14:24 | 09:40 | 09:06 | 14:40 | ||||
09:06 | 14:50 | 09:12 | 14:30 | 09:50 | 09:12 | 14:50 | 09:12 | 14:30 | 09:50 | 09:12 | 14:50 | ||||
09:12 | 15:00 | 09:18 | 14:36 | 10:00 | 09:18 | 15:00 | 09:18 | 14:36 | 10:00 | 09:18 | 15:00 | ||||
09:18 | 15:06 | 09:24 | 14:42 | 10:10 | 09:24 | 15:06 | 09:24 | 14:42 | 10:10 | 09:24 | 15:06 | ||||
09:24 | 15:12 | 09:30 | 14:48 | 10:20 | 09:30 | 15:12 | 09:30 | 14:48 | 10:20 | 09:30 | 15:12 | ||||
09:30 | 15:18 | 09:36 | 14:54 | 10:30 | 09:36 | 15:18 | 09:36 | 14:54 | 10:30 | 09:36 | 15:18 | ||||
09:36 | 15:24 | 09:42 | 15:00 | 10:40 | 09:42 | 15:24 | 09:42 | 15:00 | 10:40 | 09:42 | 15:24 | ||||
09:42 | 15:30 | 09:48 | 15:06 | 10:50 | 09:48 | 15:30 | 09:48 | 15:06 | 10:50 | 09:48 | 15:30 | ||||
09:48 | 15:36 | 09:54 | 15:12 | 11:00 | 09:54 | 15:36 | 09:54 | 15:12 | 11:00 | 09:54 | 15:36 | ||||
09:54 | 15:42 | 10:00 | 15:18 | 11:10 | 10:00 | 15:42 | 10:00 | 15:18 | 11:10 | 10:00 | 15:42 | ||||
09:58 | 15:48 | 10:06 | 15:24 | 11:20 | 10:06 | 15:48 | 10:06 | 15:24 | 11:20 | 10:06 | 15:48 | ||||
10:00 | 15:54 | 10:12 | 15:30 | 11:30 | 10:12 | 15:54 | 10:12 | 15:30 | 11:30 | 10:12 | 15:54 | ||||
10:06 | 16:00 | 10:18 | 15:36 | 11:40 | 10:18 | 16:00 | 10:18 | 15:36 | 11:40 | 10:18 | 16:00 | ||||
10:12 | 16:06 | 10:24 | 15:42 | 11:50 | 10:24 | 16:06 | 10:24 | 15:42 | 11:50 | 10:24 | 16:06 | ||||
10:18 | 16:12 | 10:30 | 15:48 | 12:00 | 10:30 | 16:12 | 10:30 | 15:48 | 12:00 | 10:30 | 16:12 | ||||
10:24 | 16:18 | 10:36 | 15:54 | 12:10 | 10:36 | 16:18 | 10:36 | 15:54 | 12:10 | 10:36 | 16:18 | ||||
10:30 | 16:24 | 10:42 | 16:00 | 12:20 | 10:42 | 16:24 | 10:42 | 16:00 | 12:20 | 10:42 | 16:24 | ||||
10:32 | 16:30 | 10:48 | 16:06 | 12:30 | 10:48 | 16:30 | 10:48 | 16:06 | 12:30 | 10:48 | 16:30 | ||||
10:36 | 16:36 | 10:54 | 16:12 | 10:54 | 16:36 | 10:54 | 16:12 | 10:54 | 16:36 | ||||||
10:42 | 16:42 | 11:00 | 16:18 | 11:00 | 16:42 | 11:00 | 16:18 | 11:00 | 16:42 | ||||||
10:47 | 16:48 | 11:06 | 16:24 | 11:06 | 16:48 | 11:06 | 16:24 | 11:06 | 16:48 | ||||||
10:48 | 16:54 | 11:12 | 16:30 | 11:12 | 16:54 | 11:12 | 16:30 | 11:12 | 16:54 | ||||||
10:54 | 17:00 | 11:18 | 16:40 | 11:18 | 17:00 | 11:18 | 16:40 | 11:18 | 17:00 | ||||||
11:00 | 17:15 | 11:24 | 16:50 | 11:24 | 17:15 | 11:24 | 16:50 | 11:24 | 17:15 | ||||||
11:06 | 17:30 | 11:30 | 17:00 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:00 | 11:30 | 17:30 | ||||||
11:12 | 11:36 | 17:10 | 11:36 | 11:36 | 17:10 | 11:36 | |||||||||
11:17 | 11:42 | 17:20 | 11:42 | 11:42 | 17:20 | 11:42 | |||||||||
11:18 | 11:48 | 17:30 | 11:48 | 11:48 | 17:30 | 11:48 | |||||||||
11:24 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||
11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
11:36 | 12:05 | ||||||||||||||
11:42 | |||||||||||||||
11:48 | |||||||||||||||
11:54 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:08 | |||||||||||||||
12:17 |
ГБУЗ "ГДП № 2"
г Петрозаводск, ул Ровио (кукковка Р-н), д 13 88142599933Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.