13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
28 июл пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:24 | ||||||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||
11:30 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | |||||||||
11:42 | 11:42 | 11:12 | 11:42 | 11:42 | 11:12 | 11:42 | |||||||||
11:54 | 11:54 | 11:24 | 11:54 | 11:54 | 11:24 | 11:54 | |||||||||
12:06 | 12:06 | 12:30 | 12:06 | 12:06 | 12:00 | 12:06 | |||||||||
12:18 | 12:18 | 12:40 | 12:18 | 12:18 | 12:12 | 12:18 | |||||||||
12:30 | 12:30 | 12:50 | 12:30 | 12:30 | 12:24 | 12:30 | |||||||||
12:42 | 12:42 | 13:00 | 12:42 | 12:42 | 12:36 | 12:42 | |||||||||
12:54 | 12:54 | 13:10 | 12:54 | 12:54 | 12:48 | 12:54 | |||||||||
13:06 | 13:06 | 13:20 | 13:06 | 13:06 | 13:00 | 13:06 | |||||||||
13:18 | 13:18 | 13:30 | 13:18 | 13:18 | 13:12 | 13:18 | |||||||||
13:30 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 13:24 | 13:30 | |||||||||
13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:36 | 13:42 | ||||||||||
13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:48 | 13:54 | ||||||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:00 | 14:06 | ||||||||||
14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:12 | 14:18 |
ГБУЗ "ГП № 2"
г Петрозаводск, ул Володарского (голиковка Р-н), д 14 332203Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.