| 21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
6 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:05 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | ||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 09:15 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 09:10 | 08:42 | ||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 09:20 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 09:15 | 08:54 | ||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:30 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:20 | 09:06 | ||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:40 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:30 | 09:18 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:50 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:45 | 09:30 | ||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 10:15 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 13:00 | 09:42 | ||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 13:00 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 13:12 | 09:54 | ||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:00 | 13:12 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:24 | 10:06 | ||||||
| 10:18 | 10:18 | 10:06 | 13:24 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:36 | 10:18 | ||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:18 | 13:36 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:48 | 10:30 | ||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:30 | 13:48 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 14:00 | 10:42 | ||||||
| 10:54 | 10:54 | 10:42 | 14:00 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 14:12 | 10:54 | ||||||
| 11:06 | 11:06 | 10:54 | 14:12 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 14:24 | 11:06 | ||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:06 | 14:24 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||
| 12:00 | 11:30 | 11:18 | 12:00 | 12:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | ||||||||
| 12:12 | 11:42 | 11:30 | 12:12 | 12:12 | 11:42 | 11:42 | 12:12 | ||||||||
| 12:24 | 11:54 | 11:42 | 12:24 | 12:24 | 11:54 | 11:54 | 12:24 | ||||||||
| 12:36 | 12:00 | 11:54 | 12:36 | 12:36 | 14:00 | 12:36 | |||||||||
| 12:48 | 12:10 | 12:00 | 12:48 | 12:48 | 14:10 | 12:48 | |||||||||
| 13:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 13:12 | 14:10 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||||||||
| 13:24 | 14:20 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||
| 13:36 | 14:30 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
ГБУЗ "ГП № 2"
г Петрозаводск, ул Володарского (голиковка Р-н), д 14 332203Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


