| 26 май вт |
27 май ср |
28 май чт |
29 май пт |
30 май сб |
31 май вс |
1 июн пн |
2 июн вт |
3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | ||||
| 13:10 | 08:15 | 14:10 | 08:15 | 08:15 | 13:10 | 08:15 | 14:10 | 08:15 | 13:10 | 08:10 | 13:10 | ||||
| 13:20 | 08:30 | 14:20 | 08:30 | 08:30 | 13:20 | 08:30 | 14:20 | 08:30 | 13:20 | 08:20 | 13:20 | ||||
| 14:00 | 09:00 | 14:30 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:30 | 09:00 | 14:00 | 08:40 | 14:00 | ||||
| 14:10 | 09:10 | 14:40 | 09:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 14:40 | 09:10 | 14:10 | 08:50 | 14:10 | ||||
| 14:20 | 09:20 | 14:50 | 09:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:50 | 09:20 | 14:20 | 09:00 | 14:20 | ||||
| 14:30 | 09:30 | 15:00 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 15:00 | 09:30 | 14:30 | 09:10 | 14:30 | ||||
| 14:40 | 09:40 | 15:10 | 09:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 15:10 | 09:40 | 14:40 | 09:20 | 14:40 | ||||
| 14:50 | 09:50 | 15:20 | 09:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 15:20 | 09:50 | 14:50 | 09:30 | 14:50 | ||||
| 15:00 | 10:00 | 15:30 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:30 | 10:00 | 15:00 | 09:40 | 15:00 | ||||
| 15:10 | 10:10 | 15:40 | 10:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:40 | 10:10 | 15:10 | 09:50 | 15:10 | ||||
| 15:20 | 10:20 | 15:50 | 10:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 15:50 | 10:20 | 15:20 | 10:00 | 15:20 | ||||
| 15:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 15:30 | 10:10 | 15:30 | ||||
| 15:40 | 11:10 | 16:40 | 11:10 | 11:10 | 15:40 | 11:10 | 16:40 | 11:10 | 15:40 | 10:20 | 15:40 | ||||
| 15:50 | 11:20 | 16:50 | 11:20 | 11:20 | 15:50 | 11:20 | 16:50 | 11:20 | 15:50 | 10:30 | 15:50 | ||||
| 16:30 | 11:30 | 17:00 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | 17:00 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | 16:30 | ||||
| 16:40 | 11:40 | 17:10 | 11:40 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 17:10 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 16:40 | ||||
| 16:50 | 11:50 | 17:20 | 11:50 | 11:50 | 16:50 | 11:50 | 17:20 | 11:50 | 16:50 | 11:50 | 16:50 | ||||
| 17:00 | 12:00 | 17:30 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:30 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | ||||
| 17:10 | 12:10 | 17:40 | 12:10 | 12:10 | 17:10 | 12:10 | 17:40 | 12:10 | 17:10 | 12:10 | 17:10 | ||||
| 17:20 | 12:20 | 17:50 | 12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:50 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | ||||
| 17:30 | 12:30 | 18:00 | 12:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 18:00 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 17:30 | ||||
| 17:40 | 12:40 | 18:10 | 12:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 18:10 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 17:40 | ||||
| 17:50 | 12:50 | 18:20 | 12:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 18:20 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 17:50 | ||||
| 18:00 | 13:00 | 18:30 | 13:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:30 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||||
| 18:10 | 13:10 | 18:40 | 13:10 | 13:10 | 18:10 | 13:10 | 18:40 | 13:10 | 18:10 | 13:10 | 18:10 | ||||
| 18:20 | 13:20 | 18:50 | 13:20 | 13:20 | 18:20 | 13:20 | 18:50 | 13:20 | 18:20 | 13:20 | 18:20 | ||||
| 18:30 | 13:30 | 22:00 | 13:30 | 13:30 | 18:30 | 13:30 | 22:00 | 13:30 | 18:30 | 13:30 | 18:30 | ||||
| 18:40 | 13:40 | 22:01 | 13:40 | 13:40 | 18:40 | 13:40 | 22:01 | 13:40 | 18:40 | 13:40 | 18:40 | ||||
| 18:50 | 13:50 | 22:02 | 13:50 | 13:50 | 18:50 | 13:50 | 22:02 | 13:50 | 18:50 | 13:50 | 18:50 | ||||
| 22:00 | 22:00 | 22:03 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:03 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||||||
| 22:01 | 22:01 | 22:04 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:04 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | ||||||
| 22:02 | 22:02 | 22:05 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:05 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | ||||||
| 22:03 | 22:03 | 22:06 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:06 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | ||||||
| 22:04 | 22:04 | 22:07 | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 22:07 | 22:04 | 22:04 | 22:04 | ||||||
| 22:05 | 22:05 | 22:08 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:08 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | ||||||
| 22:06 | 22:06 | 22:09 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:09 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | ||||||
| 22:07 | 22:07 | 22:10 | 22:07 | 22:07 | 22:07 | 22:10 | 22:07 | 22:07 | 22:07 | ||||||
| 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | ||||||||
| 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | ||||||||
| 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | |||||||||||
| 22:12 | 22:12 | ||||||||||||||
| 22:13 | 22:13 | ||||||||||||||
| 22:14 | 22:14 | ||||||||||||||
| 22:15 | 22:15 | ||||||||||||||
| 22:16 | 22:16 | ||||||||||||||
| 22:17 | 22:17 | ||||||||||||||
| 22:18 | 22:18 | ||||||||||||||
| 22:19 | 22:19 |
ГБУЗ "ГП № 4"
г Петрозаводск, ул Нойбранденбургская (ключевая Р-н), д 1 53-35-22Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


