Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Сальников Сергей Александрович Невролог
12 фев - 27 фев
12 фев
чт
13 фев
пт
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
Надвоицы
35 КАБ
08.30-10.30 ПРИЕМ 10.30-11.00 ОБЕД 11.00-13.30 ПРИЕМ
35 КАБ
35 КАБ 14.00-16.00 прием 16.00-16.30 обед 16.30-19.30 прием
35 КАБ
08.30-10.30прием 10.30-11.00 обед 11.00-13.30 прием
СВО с 14-19
35 КАБ
08.30-10.30 ПРИЕМ 10.30-11.00 ОБЕД 11.00-13.30 ПРИЕМ
08.30-10.30 ПРИЕМ 10.30-11.00 ОБЕД 11.00-13.30 ПРИЕМ
35 КАБ
35 КАБ
08.30-10.30прием 10.30-11.00 обед 11.00-13.30 прием
35 КАБ
09.00-11.30 прием 11.30-12.00 обед 12.00-14.30 прием
Надвоицы
08.30-10.30 ПРИЕМ 10.30-11.00 ОБЕД 11.00-13.30 ПРИЕМ
35 КАБ
09:00 08:00 09:00 14:00 08:00 08:00 08:00 08:00 09:00 09:00 08:00
09:12 08:12 09:12 14:12 08:12 08:12 08:12 08:12 09:12 09:12 08:12
09:24 08:24 09:24 14:24 08:24 08:24 08:24 08:24 09:24 09:24 08:24
09:36 08:36 09:36 14:36 08:36 08:36 08:36 08:36 09:36 09:36 08:36
09:48 08:48 09:48 14:48 08:48 08:48 08:48 08:48 09:48 09:48 08:48
10:00 09:00 10:00 15:00 09:00 09:00 09:00 09:00 10:00 10:00 09:00
10:12 09:12 10:12 15:12 09:12 09:12 09:12 09:12 10:12 10:12 09:12
10:24 09:24 10:24 15:24 09:24 09:24 09:24 09:24 10:24 10:24 09:24
10:36 09:36 10:36 15:36 09:36 09:36 09:36 09:36 10:36 10:36 09:36
10:48 09:48 10:48 15:48 09:48 09:48 09:48 09:48 10:48 10:48 09:48
11:00 10:00 11:00 16:30 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:00 10:00
11:12 10:12 11:24 16:42 10:12 10:12 10:12 10:12 11:12 11:12 10:12
11:20 10:24 11:36 16:54 10:24 10:24 10:24 10:24 11:24 11:24 10:24
11:24 11:00 11:48 17:06 11:00 11:00 11:00 11:00 12:00 11:36 11:00
11:36 11:12 12:00 17:18 11:12 11:12 11:12 11:12 12:12 11:48 11:12
11:48 11:24 12:12 17:30 11:24 11:24 11:24 11:24 12:24 12:00 11:24
12:00 11:36 12:24 17:42 11:36 11:36 11:36 11:36 12:36 12:12 11:36
12:12 11:48 12:36 17:54 11:48 11:48 11:48 11:48 12:48 11:48
12:36 12:00 12:48 18:06 12:00 12:00 12:00 12:00 13:00 12:00
12:12 13:00 18:18 12:12 12:12 12:12 12:12 13:12 12:12
12:24 13:12 18:30 12:24 12:24 12:24 12:24 13:24 12:24
12:36 13:24 18:42 12:36 12:36 12:36 12:36 13:36 12:36
12:48 13:36 18:54 12:48 12:48 12:48 12:48 13:48 12:48
13:00 13:48 19:06 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00 13:00
13:12 19:18 13:12 13:12 13:12 13:12 14:12 13:12

ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"

г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .