| 3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надвоицы |
каб.36 16:00-16:30 обед 18:30-19:30 ВЛП 14:12-для Головиной Е.А |
каб.36 |
09.00-10.00 ВЛП
10.00-14.00 прием |
Прием дп |
Надвоицы |
рабочая суббота 09.00-10.00 ВЛП 10.00-14.00 прием |
Приём ДП |
13-14-ВЛП
11-11.30 обед
8.42 для Головиной ЕА
Каб. 36 |
Надвоицы |
выезд в Черный Порог |
|||||
| 09:00 | 14:00 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 14:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | ||||||
| 09:12 | 14:12 | 08:42 | 08:42 | 09:12 | 14:12 | 08:42 | 09:12 | 08:42 | 09:12 | ||||||
| 09:24 | 14:24 | 08:54 | 08:54 | 09:24 | 14:24 | 08:54 | 09:24 | 08:54 | 09:24 | ||||||
| 09:36 | 14:36 | 09:06 | 09:06 | 09:36 | 14:36 | 09:06 | 09:36 | 09:06 | 10:00 | ||||||
| 09:48 | 14:48 | 09:18 | 09:18 | 09:48 | 14:48 | 09:18 | 09:48 | 09:18 | 10:24 | ||||||
| 10:00 | 15:00 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 15:00 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:48 | ||||||
| 10:12 | 15:12 | 09:42 | 09:42 | 10:06 | 15:12 | 09:42 | 10:12 | 09:42 | |||||||
| 10:24 | 15:24 | 09:54 | 09:54 | 10:12 | 15:24 | 09:54 | 10:24 | 09:54 | |||||||
| 10:36 | 15:36 | 10:06 | 10:06 | 10:24 | 15:36 | 10:06 | 10:36 | 10:06 | |||||||
| 10:48 | 15:48 | 10:15 | 10:18 | 10:36 | 15:48 | 10:18 | 10:48 | 10:18 | |||||||
| 11:00 | 16:30 | 10:18 | 10:30 | 10:48 | 16:30 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | |||||||
| 11:12 | 16:42 | 10:30 | 10:42 | 11:00 | 16:42 | 10:42 | 11:24 | 10:42 | |||||||
| 11:24 | 16:54 | 10:42 | 10:54 | 11:12 | 16:54 | 10:54 | 11:36 | 10:54 | |||||||
| 11:36 | 17:06 | 10:54 | 11:30 | 11:24 | 17:06 | 11:30 | 11:48 | 11:30 | |||||||
| 11:48 | 17:18 | 11:30 | 11:42 | 11:36 | 17:18 | 11:42 | 12:00 | 11:42 | |||||||
| 18:30 | 11:42 | 13:00 | 11:48 | 18:30 | 13:00 | 12:12 | 13:00 | ||||||||
| 18:40 | 13:00 | 13:10 | 18:40 | 13:10 | 12:24 | 13:10 | |||||||||
| 18:50 | 13:05 | 13:20 | 18:50 | 13:20 | 12:36 | 13:20 | |||||||||
| 19:00 | 13:10 | 13:30 | 19:00 | 13:30 | 12:48 | 13:30 | |||||||||
| 19:10 | 13:20 | 13:40 | 19:10 | 13:40 | 13:40 | ||||||||||
| 19:20 | 13:30 | 13:50 | 19:20 | 13:50 | 13:50 | ||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||
| 13:50 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



